.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Prestação de contas Executivo Municipal 2015. | 2015 | Prestação de Contas | Anual | 27/11/2024 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais. | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | 2023 | Não especificado | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de Fluxo de Caixa | 2023 | Não especificado | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Prestação de contas Executivo Municipal 2020. | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 04/12/2023 | Detalhes |
Prestação de contas Executivo Municipal 2019. | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 04/12/2023 | Detalhes |
Prestação de contas Executivo Municipal 2018. | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/12/2023 | Detalhes |
Prestação de contas Executivo Municipal 2016. | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 04/12/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2022 | Balancete Financeiro | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais. | 2022 | Não especificado | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo dos Limites_RGF | 2022 | Prestação de Contas | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais. | 2022 | Balanço Patrimonial | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2023 | Balancete Financeiro | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2021 | Balanço Orçamentário | Dezembro | 24/11/2022 | Detalhes |
Prestação de contas Executivo Municipal 2017. | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 15/08/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.