.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
01/03/2023 12:00:00 | 01/03/2023 10:00:00 | 01/03/2023 08:00:00 | 01/03/2023 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
9 | Cancelado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Transmissão das Sessões. |
||
Resumo | ||
Transmissões Sessões Plenárias pelas redes sociais. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/03/2023 | Contrato | Baixar |
06/03/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
06/03/2023 | Extrato de Dispensa | Baixar |
06/03/2023 | Adjudicação | Baixar |
06/03/2023 | Parecer Jurídico | Baixar |
06/03/2023 | Justificativa de dispensa | Baixar |
02/03/2023 | Dotação Orçamentária | Baixar |
01/03/2023 | Orçamento | Baixar |
01/03/2023 | ofício ao Contador | Baixar |
01/03/2023 | Ofício da Presidência | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2023 | Transmissões online, via internet, através de seus canais digitais, das sessões plenárias da Câmara, sejam ordinárias ou solenes |
Marilise Silveira Jaworski | 06/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 380,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Cancelado
.
.
.
.