.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
01/03/2023 11:00:00 | 23/02/2023 08:00:00 | 01/03/2023 08:00:00 | 01/03/2023 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
10 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Operação da mesa de som. |
||
Resumo | ||
Operação da mesa de som. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/03/2023 | Contrato | Baixar |
06/03/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
06/03/2023 | Adjudicação | Baixar |
06/03/2023 | Extrato | Baixar |
06/03/2023 | Parecer Jurídico | Baixar |
06/03/2023 | Justificativa de dispensa | Baixar |
02/03/2023 | Dotação Orçamentária | Baixar |
01/03/2023 | Orçamento III | Baixar |
01/03/2023 | Orçamento II | Baixar |
01/03/2023 | Orçamento I | Baixar |
23/02/2023 | Of. da Presidência | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023 | Serviço referente a mesa de som. |
Cleumir Kohls da Silveira | 06/03/2023 | 05/01/2024 | R$ 14.310,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.