Estiveram presentes o Vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infra-Estrutura Urbana e Rural, vereador Luiz Valmor, funcionários e assessores da Casa Legislativa, comunidade e representando o Executivo Municipal Assessora contábil, Maria Aparecida Ferreira Freitas e a Coordenadora do Controle Interno Rúbia Rouzado Alves. Na referida Audiência foi apresentad o Relatório a seguir:
RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
2º QUADRIMESTRE DE 2015
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
29 de setembro de 2015.
Em cumprimento à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, o presente documento visa tornar público o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referentes ao Segundo Quadrimestre de 2015, demonstrado em audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no § 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de seguridade social ao final a cada quadrimestre.
Os números são originários dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) do segundo quadrimestre de 2015, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa.
Cumpre informar que, em razão da população do Município ser inferior a 50.000 habitantes de acordo com o Art. 63 da Lei Complementar Federal nº 1O1/2000, optamos pela divulgação semestral dos demonstrativos de que tratam os art. 53 e 54 desta lei.
1 - RECEITA
Segundo o Balanço Orçamentário da Receita, o total previsto que corresponde ao somatório, das receitas correntes, das receitas de capital excluídas as suas deduções. Projetou-se na Lei de Orçamento para o exercício de 2015, no montante de R$ 62.561.502,29. A receita realizada no período de maio a agosto de 2015 foi de R$ , tendo sido arrecadado, portanto, % da meta anual.
QUADRO 1 DEMOSNTRATIVO DA RECEITA PREVISA E REALIZADA
Discriminação | Previsão Anual | Programada | Realizada | Realizado até | %
Realizado | %Realizado no Ano |
Receitas Correntes | 64.928.432,03 | 21.642.810,76 | 21.175.131,32 | 43.468.416,53 | 97,84 | 66,95 |
Receita Tributária | 4.662.772,84 | 1.554.257,64 | 2.206.294,49 | 4.768.165,49 | 141,96 | 102,26 |
Receita de Contribuições | 1.309.853,00 | 436.617,68 | 427.450,41 | 1.203.336,79 | 97,90 | 91,87 |
Receita Patrimonial | 1.856.789,31 | 618.929,80 | 1.133.525,37 | 2.158.822,69 | 183,15 | 116,27 |
Receitas de Serviços | 28.863,73 | 9.621,24 | 4.950,00 | 17.957,26 | 51,45 | 62,22 |
Transferências Correntes | 56.036.172,07 | 18.678.724,04 | 16.945.346,01 | 34.442.062,53 | 90,72 | 61,47 |
Outras Receitas Correntes | 1.033.981,08 | 344.660,36 | 457.565,04 | 878.071,77 | 132,76 | 84,93 |
I-Receita Intra Orçamentária | 1.849.745,34 | 616.581,80 | 382.465,41 | 1.146.800,88 | 62,03 | 62,00 |
RECEITAS | 66.778.177,37 | 22.259.392,56 | 21.557.596,73 | 44.615.217,41 | 96,85 | 66,82 |
Discriminação | Previsão Anual | Programada | Realizada | Realizado até oQuadrimestre | %
Realizado | %Realizado no Ano |
2- Receitas de Capital | 3.826.612,17 | 1.275.537,44 | 675.096,17 | 865.576,94 | 52,93 | 22,62 |
Operações de Crédito Internas | 250.000,00 | 83.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 39.359,74 | 13.119,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 37.700,00 | 12.566,68 | 109.713,09 | 111.628,63 | 873,05 | 296,10 |
Transferencias de Capital | 3.499.552,43 | 1.166.517,48 | 565.383,08 | 753.948,31 | 48,47 | 21,55 |
3 (-) Deduções da Receita | 8.043.287,25 | 2.681.095,76 | 2.579.779,40 | 5.611.839,82 | 96,23 | 69,77 |
(1 + 2 - 3)Total da Receita | 62.561.502,29 | 20.853.834,24 | 19.652.913,50 | 39.868.954,53 | 94,25 | 63,73 |
Fonte: Secretaria da Fazenda Municipal |
O total das Receitas Correntes previsto para o período considerado janeiro a agosto, corresponderam a 97,84% da meta estabelecida, nesse grupo as mais significativas são as Patrimoniais e Tributárias, este desempenho firmou uma variação positiva de 116,27% das patrimoniais e 102,26 as tributárias, em relação ao previsto para o exercício.
QUADRO 2 - RECEITAS TRIBUTARIAS - PREVISTAS E REALIZADAS
Discriminaçao | Previsão | Programado | Realizado | Realizadoaté | % Realizado | %Realizado no Ano |
Impostos | 4.382.786,20 | 1.460.928,76 | 2.127.455,71 | 4.584.275,13 | 145,63 | 104,60 |
IPTU | 1.278.578,48 | 426.192,84 | 394.138,15 | 1.805.233,12 | 92,48 | 141,19 |
IRRF | 737.541,95 | 245.847,32 | 506.737,41 | 595.815,67 | 206,12 | 80,79 |
ITBI | 1.537.782,61 | 512.594,20 | 768.236,04 | 1.394.694,57 | 149,88 | 90,70 |
ISS | 828.883,16 | 276.294,40 | 458.344,11 | 788.531,77 | 165,89 | 95,14 |
Taxas | 274.044,76 | 91.348,28 | 78.838,78 | 183.890,36 | 86,31 | 67,11 |
Taxasp/ Exerc. Poderde Polfcia | 194.021,37 | 64.673,80 | 44.055,01 | 130.299,15 | 68,12 | 67,16 |
Taxas p/PrestaQao de ServiQos | 80.023,39 | 26.674,48 | 34.783,77 | 53.591,21 | 130,40 | 66,97 |
Contribuição de Melhorlas | 5.941,88 | 1.980,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 4.662.772,84 | 1.554.257,68 | 2.206.294,49 | 4.768.165,49 | 141,96 | 102,26 |
Do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - para o qual havia uma projeção de R$ 512.594,20 para o periodo, acumulou-se uma arrecadação de R$ 768.236,04, que foi 149,88% do valor previsto para quadrimestre.
O IPTU, a arrecadação dessa receita tem relação direta com o valor venal dos imóveis que representou uma execução de 141,19% do previsto para o ano, esta foi impactada pelo ajuste no cadastro imobiliário do Município.
Em relação ao Imposto sobre serviços ISS - a arrecadação no período foi de R$ 458.344,11 o que representa 165,89% da previsão para o periodo, isso se deve a implementação de uma política de combate a sonegação de impostos bem como a atualização da legislação municipal face a essas alterações provocadas pelas Leis Complementares nº 116/2003 e nº 123/2006.
QUADRO 3 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISTAS e REALIZADAS
Discriminação | Previsão | Programado | Realizado no Período | Realizado até o Quadrimestre | %Realizado no Período | %Realizado no Periodo |
Contribuições Sociais | 1.309.853,00 | 436.617,68 | 427.450,41 | 1.203.336,79 | 97,90 | 91,87 |
Contribuições Previdenciárias | 1.309.853,00 | 436.617,68 | 427.450,41 | 1.203.336,79 | 97,90 | 91,87 |
Compensação Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição p/Custeio lluminação Publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total das Receitas deContribuições | 1.309.853,00 | 436.617,68 | 427.450,41 | 1.203.336,79 | 97,90 | 91,87 |
As receitas de contribuições acumularam no ano, o valor de R$ 1.203.336,79, o que atingiu 91,87% da previsão anual.
QUADRO 4 RECEITAS DE CAPITAL - PREVISTAS e REALIZADAS
DISCRIMINAÇÃO | PROGRAMADA | REALIZADA | % REALIZADO |
Receitas de Capital | 1.275.537,44 | 675.096,17 | 52,93 |
Operações de Crédito | 83.333,96 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 13.119,92 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferênclas de Capital | 1.166.517,48 | 565.383,08 | 48,47 |
Outras Receltas de Capital | 12.566,68 | 109.713,09 | 873,05 |
As receitas de capital decorrem de transferências de capital que demonstraram um ingresso de 52,93% em relação ao previsto para o ano.
QUADRO 5 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISTAS e REALIZADAS
DISCRIMINAÇÃO | PROGRAMAÇÃO | Realizado no Periodo | %Realizado no Periodo |
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 20.340.864,17 | 11.536.450,29 | 56,72 |
Cota parte do F P M | 14.492.946,00 | 8.693.290,02 | 59,99 |
(-) Dedução do FPM | 2.770.870,20 | 1.669.929,61 | 60,27 |
Subtotal FPM | 11.722.075,80 | 7.023.360,41 | 59,92 |
Cota parte do I T R | 1.529.880,97 | 126.708,48 | 8,29 |
(-) Deduçao do ITR | 305.155,27 | 25.348,34 | 8,31 |
Subtotal ITR | 1.224.725,70 | 101.360,14 | 8,28 |
Cota parte Fundo Especial ( Lei 7.525 ) FEP | 216.631,25 | 94.493,49 | 43,62 |
PAB - Parte Fixa | 566.230,77 | 419.682,64 | 74,12 |
PAB - Parte Variável | 699.477,74 | 379.680,94 | 54,28 |
Outras Transferênclas do SUS | 643.908,40 | 490.780,07 | 76,22 |
Subtotal Transferencias SUS | 1.909.616,91 | 1.290.143,65 | 67,56 |
T ransferências do F N A S | 548.562,03 | 211.957,87 | 38,64 |
Transferênicas do F N D E | 864.698.09 | 865.862,40 | 100,14 |
Cota parte da LC 87/96 ( Lei Kandlr ) | 183.045,73 | 103.605,76 | 56,61 |
(-) Dedução da LC 87/96 ( Lei Kandir) | 35.664,47 | 20.721,14 | 58,10 |
Subtotal Lei Kandir | 147.381,26 | 82.884,62 | 56,24 |
Outras Transferênclas da Uniião | 595.483,19 | 0,00 | 0,00 |
DISCRIMINAÇÃO | PROGRAMAÇÃO | REALIZADA | % Realizado no Periodo |
TRANSFERENC DO ESTADO | 25.884.453,43 | 16.303.959,52 | 62,99 |
Cota Parte I C M S | 22.331.868,19 | 13.472.049,68 | 60,33 |
(-) Dedução do ICMS | 4.466.373,46 | 2.694.410,00 | 60,33 |
Subtotal I C M S | 17.865.494,73 | 10.777.639,68 | 60,33 |
Cota Parte I P V A | 1.794.828,09 | 2.189.163,20 | 121,97 |
1-) Dedução do IPVA | 361.823,37 | 613.398,77 | 169,53 |
Subtotal IPVA | 1.433.004,72 | 1.575.764,43 | 109,97 |
Cota Parte do I.P.I. Exportação | 518.002,42 | 249.698,65 | 48,21 |
(-) Dedução do I.P.I. Exportação | 103.400,48 | 49.939,76 | 48,30 |
Subtotal IPI | 414.601,94 | 199.758,89 | 48,18 |
Cota Parte da C I D E | 63.537,45 | 3.565,74 | 5,62 |
Transf.do Funds Est. Saúde ( FES ) | 594.912,10 | 259.481,17 | 43,62 |
Cota Parte Multa Trânsito | 5.293,11 | 2.874,45 | 54,31 |
Transferênclas Multigov ( FUNDEB ) | 9.750.393,86 | 6.591.217,75 | 67,60 |
Outras Transferencias do Estado | 576.012,07 | 127.126,63 | 22,07 |
Transferência dos Municipios | 10.485,84 | 1.996,52 | 19,04 |
Transferêncla de Convenios | 49.974,77 | 8.438,45 | 16,89 |
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS | 56.036.172,07 | 34.442.062,53 | 61,47 |
No grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se as transferências constitucionais do Fundo de Participação do Municipios - FPM que o previsto descontado as deduções foi R$ 11.722.075,80 e a execução ficou em R$7.023.360,41, perfazendo 59,92 % da receita prevista.
A Compensação Financeira da Lei Complementar 87/96 Lei Kandir - realizou R$ 82.884,62 realizando 56,24% do valor previsto anual.
Recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional indicam um decréscimo dos repasses da União aos Municípios, em relação ao mesmo período do exercício anterior.
Nas Transferências do Estado, deve ser destacada a participação do Município no I.P.V.A. que realizou R$ 1.575.764,43 que representou 109,97% do previsto. O comportamento dessa receita este diretamente ligado ao índice de participação do Município para o exercício 2015.
2. DESPESA
QUADRO 6 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
RECEITA REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA | % REALIZADO NO
PERIODO |
(1) Receita Total | 62.561.502,29 | 39.868.954,53 | 63,73 |
DESPESA LIQUIDADA | PROGRAMADA | REALIZADA | % REALIZADO NO PERIODO |
Despesas Correntes | 49.789.439,87 | 33.307.479,27 | 66,90 |
Pessoal e Encargos Sociais | 27.831.423,85 | 20.316.283,67 | 73,00 |
Juros e Encargos da Divida | 5.000,00 | 74.609,34 | 1.492,19 |
Outras Despesas Correntes | 21.953.016,02 | 12.916.586,26 | 58,84 |
Despesas de Capital | 6.586.638,93 | 2.619.019,83 | 39,77 |
Investimentos | 5.261.638,93 | 1.485.153,34 | 28,23 |
Amortização da Divida | 1.325.000,00 | 1.133.866,49 | 85,58 |
Reserva de Contingência Pref. | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva de Contingência RPPS | 2.830.423,49 | 0,00 | 0,00 |
Transferências ao R P P S(Intra Orçamentaria) | 2.805.000,00 | 958.623,77 | 34,18 |
(2) Despesa Total | 62.561.502,29 | 36.885.122,87 | 58,96 |
Resultado Orçamentário (1 -2) | 0,00 | 2.983.831,66 | 0,00 |
Relação Despesa/Receita(2/1) | % 92,52 | 0,00 |
Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas programadas para o período, no que tange as receitas no valor de R$ 39.868.954,53 que equivale a 63,73% da previsão da receita anual. As despesas correntes realizadas foram de R$ 36.885.122,87, correspondendo a 58,96% da despesa prevista para o ano.
As despesas de capital totalizaram R$ 2.619.019,83, realizando 39,77% da despesa projetada para o ano.
Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, e outros encargos de operações de crédito de longo prazo, somaram R$ 74.609,34 correspondendo a 1.492,19% do total estimado para o período. Já as despesas com a Amortização da Dívida, com valor de R$ 1.133.866,49, representaram um desembolso corresponde, a 85,58% do total programado para o ano.
Não houve receitas de operações de crédito.
Já em relação aos gastos com investimentos, foram 28,23%, perfazendo um total de R$ 1.485.153,84.
A despesa de pessoal do período atingiu um índice de 49,47% no período, conforme o Demonstrativo das Despesas com Pessoal em Anexo, apurado através da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando entre o limite de alerta que é de 48,60% e o limite prudencial cujo percentual e de 51,30%.
O FUNDEB em função do número de alunos matriculados na educação básica pública o Município tem PLUS, acumulando no exercício um Plus de R$1.517.470,13 , assim este foi deduzido dos gastos com as despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE para fins de apuração dos limites com gastos em educação que alcançou 27,18 %, cumprindo o limite constitucional de 25%.
Os gastos com saúde, conforme demonstrativo especifico divulgado no Relat6rio Resumido foi de 20,68% de um piso constitucional de 15% cuja aplicação dos recursos contabilizou, R$ 6.137.167,63, que demonstra o cumprimento do mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar no 141/2012.
QUADRO VII RESULTADO PRIMÁRIO E RESULTADO NOMINAL
RECEITA | PROGRAMADA | REALIZADA | % REALIZADO NO
PERÍODO |
Receitas Primárias Correntes | 58.622.380,71 | 38.834.213,03 | 66,25 |
Receitas Primárias de Capital | 3.537.252,43 | 865.576,94 | 24,47 |
Receita Primária Total | 62.159.633,14 | 39.699.789,97 | 63,87 |
DESPESA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | REALIZADA | % REALIZADO NO
PERÍODO |
Pessoal e Encargos Socials | 30.602.090,11 | 21.274.907,44 | 69,53 |
Juros e Encargos da Divida | 74.659,77 | 74.609,34 | 99,94 |
Outras Despesas Correntes | 22.792.332,51 | 12.916.586,26 | 56,67 |
Despesas Primárias Correntes | 53.394.422,62 | 34.191.493,70 | 64,04 |
Despesa de Capital | 9.997.013,26 | 2.619.019,83 | 26,20 |
Investimentos | 8.126.929,10 | 1.485.153,34 | 18,28 |
Amortização da Divida | 1.870.084,16 | 1.133.866,49 | 60,64 |
Despesas Primárias de Capital | 8.126.929,10 | 1.485.153,34 | 18,28 |
Reserva de Contingência | 3.380.423,49 | 0,00 | 0,00 |
Despesa Primária Total | 64.901.775,21 | 35.676.647,04 | 54,97 |
7 Resultado Primário ( 3 - 6 ) | 0,00 | 4.023.142,93 | 0,00 |
8 Resultado Nominal | 0,00 | 1.070.213,11 | 0,00 |
O Resultado primário corresponde ao total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida e a diferença entre total das receitas orçamentárias deduzidas as operações de crédito sendo em 31 de agosto de 2015 contabiliza o total de R$ 4.023.142,93.Após análise das Receitas e Despesas, da Divida Fiscal Liquida, podemos perceber o atingimento do Resultado Primário neste 2º Quadrimestre, pois as Receitas Primárias foram suficientes para as Despesas Primárias. Cumprindo a meta de resultado primário estabelecida na LDO para 2015.
O Resultado Nominal Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2014, que foi de R$ 6.411.406,83 em relação ao apurado em 31 de agosto de ano 2015 que foi de R$ 7.481.619,94, o resultado nominal apurado em 31 de agosto de 2015 foi de R$ 1.070.213,11.
O Resultado Nominal foi apurado de acordo com a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, que consiste na variação do saldo do endividamento líquido no periodo. Por esta metodologia, leva-se em consideração a diferença entre o saldo da divida fiscal liquida no período de referência e o saldo da divida fiscal liquida no ano anterior ao de referência.
CONCLUSÃO
Os resultados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira, foram atendidos e evidenciados, assim a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de conquista das metas fiscais de resultado primário, pois as mesmas foram atendidas no quadrimestre de referência. Em relação ao resultado nominal estabelecido na LDO para o exercício de referência não foi cumprido, pois a divida fiscal liquida em 31 de dezembro de 2014 aumentou em 31 de agosto de 2015. Os demais requisitos da lei de Responsabilidade Fiscal foram atingidos. Conforme demonstrado em relação a Resultado Nominal, a Administração deve tomar providências para a redução da divida fiscal liquida do Município.
Tupanciretã