.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2021 | 2º Quadrimestre | 04/10/2021 |
Descrição | ||
Relatório de Monitoramento da gestão em saúde- RMGS- 2º Quadrimestre 2021. |
Arquivos
Relatório de Monitoramento da gestão em saúde- RMGS- 2º Quadrimestre 2021. - 2021 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
04/10/2021 | Despesa com histórico | Baixar |
04/10/2021 | Conciliação bancária | Baixar |
04/10/2021 | Demonstrativo das despesas | Baixar |
04/10/2021 | Demonstrativo da despesa Municipal | Baixar |
04/10/2021 | Demonstrativo da despesa Federal | Baixar |
04/10/2021 | Demostrativo despesa Estadual | Baixar |
04/10/2021 | Demostrativo consolidado da despesa | Baixar |
04/10/2021 | Consolidado das despesas | Baixar |
.
.
.
.