.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
1 | 05/08/2022 | 2021-2024 | 2022 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
05/08/2022 | 15/08/2022 | 22/08/2022 |
Situação | ||
---|---|---|
TM - Em Tramitação |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
Luiz Valmor da Silva França |
Apoio Vereador | ||
---|---|---|
Bladimir Pereira Santos | ||
Arlete Senger Silveira |
Ementa | ||
---|---|---|
Aletra o art. 65, XXVI, da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. |
Arquivos
Projeto 1/2022 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 22/08/2022 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Carlos Augusto Oliveira dos Santos | Presidente |
Luiz Valmor da Silva França | Favorável |
Ronaldo Machado Salles | Favorável |
Benezer José Cancian | Favorável |
Carina Santos da Costa Valau | Favorável |
Bladimir Pereira Santos | Favorável |
Benhur Lucídio Terra dos Santos | Favorável |
Arlete Senger Silveira | Favorável |
Jocelene Silveira Aquino | Favorável |
.
.
.
.